Cabo FVNWire:Condutor de fio de cobre estanhado trançado cabo elétrico com revestimento de nylon isolado em PVC
Aplicações do cabo de revestimento de nylon FVN Wire :
É amplamente utilizado em linhas de baixa tensão de aeronaves, linhas de equipamentos de monitoramento de rodovias, cabo de revestimento de nylon tipo FVN também é usado para bobina de indutância de rodovia, linhas de polícia eletrônica, linha de cabo de bobina de indução de solo e também usado para lâmpada e iluminação, iluminação pública, luz de lâmpada de pólo de estrada alta.
Características do produto para FVN Wire:
1. Tensão nominal: 300 / 500V, 450 / 750V
2. Temperatura de trabalho: -60 ~ + 105℃
3. Condutor: fio de cobre estanhado trançado
4. Isolamento: PVC (Rohs PVC)
5. Bainha: nylon (NL)
6. Cor: vermelho / amarelo / azul / branco / preto / amarelo-verde / marrom e outro
Especificação de venda quente para fio elétrico com bainha de nylon:
Cabo elétrico com revestimento de nylon de fio de cobre estanhado:
1,5 mm, 2,5 mm, 4,0 mm, 6,0 mm, 16 mm
AWG6 AWG8 AWG10 AWG12 AWG14
Vantagens e características deCabo de revestimento de nylon (fio FVN)
O cabo de náilon FVN é resistente ao desgaste, à prova d'água, ao frio, ao óleo, à gasolina, não é fácil de queimar, não é fácil de envelhecer e é ecologicamente correto. Pode ser usado normalmente em um ambiente com umidade relativa de 98%. Pertence a um fio de construção de alta classe, o cabo de nylon de cobre estanhado é a melhor escolha para cabos rodoviários e de aeronaves
Parâmetros técnicos para cabo elétrico de nylon FVN
Nominal Seção mm2 | Estrutura do condutor Trançado nos / diâm. De fio de cobre simples | Espessura média de isolamento milímetros | Média da bainha espessura milímetros | Diâmetro do fio de cobre blindado milímetros | Diâmetro médio do fio milímetros | A 20 ℃ Resistência máxima do condutor Ω / km | |
Desbloquear | Escudo | ||||||
0.3 | 16 / 0,15 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7 / 0,26 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19 / 0,16 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7 / 0,30 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19 / 0,20 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
28 / 0,15 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7 / 0,37 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19 / 0,23 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24 / 0,20 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42 / 0,15 mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7 / 0,43 mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2 | 2.3 | 20 |
19 / 0,26 mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32 / 0,20 mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19 / 0,28 mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49 / 0,18 mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 3 | 14.6 | |
1.5 | 19 / 0,32 mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48 / 0,20 mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19 / 0,37 mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 |
49 / 0,23 mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 | |
37 / 0,26 mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10 | |
2.5 | 19 / 0,41 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37 / 0,30 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49 / 0,25 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77 / 0,20 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37 / 0,32 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49 / 0,28 mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37 / 0,37 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49 / 0,32 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77 / 0,26 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56 / 0,30 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37 / 0,41 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49 / 0,37 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37 / 0,45 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49 / 0,40 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84 / 0,30 mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7 / 0,28 mm | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 6 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7 / 0,32 mm | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1 | 0.2 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1 | 0.2 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
Tag: Fio FVN, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço, em estoque, lista de preços, feito na China





















