Aplicação de fio de silicone blindado:
O fio de silicone blindado é usado em tensão nominal AC 300V/450V/500V/750V ou abaixo com várias máquinas elétricas móveis, siderurgia, aviação, indústria petroquímica de usinas de energia e iluminação externa de área de alta temperatura.
Estrutura do fio de silicone Shield:
Condutor: Cobre Estanhado
Isolamento: Borracha de silicone
Blindagem: trança de fio de cobre estanhado
Jaqueta / Bainha Externa: Borracha de Silicone
Especificação do fio de silicone blindado:
Fio de silicone de núcleo único
Multi core: fio de silicone 2core 3core 4core
Especificação de tamanho de venda quente usual: {{0}}.5mm,0.75mm,1.0mm, 1.5mm,2.0mm, 4.{ {13}}mm,6,0mm
Venda imperdível tamanho AWG: 20 Gauge, 18gauge, 16 gauge, 14awg, 12awg
Características da aplicação:
Faixa de temperatura:-60 graus ~ mais 180 graus
Tensão Nominal: 300V/450V/500V/750V
Tolerância OD: ±0.1mm
Cor: Branco-Azul-Vermelho-Preto-Marrom-Amarelo-Verde-Transparente-Amarelo/Verde
Folha de dados técnicos para fio de silicone blindado:
Condutor | Isolamento | Número de | Elétrico | Embalagem | |
Secional | Condutor | Isolamento | Máx. Condutor | M/bobina | |
0.2 | 7×0.2 | 0.4 | Abaixo de 37 | 94 | 200 |
0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 71.2 | 200 | |
0.5 | 28×0.15 | 0.6 | 40.1 | 200 | |
0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 26.7 | 100 | |
1 | 32×0.2 | 0.6 | 20 | 100 | |
1.5 | 48×0.2 | 0.6 | 13.7 | 100 | |
2.5 | 49×0.25 | 0.7 | 8.21 | 100 | |
4 | 56×0.3 | 0.7 | 2~12 | 5.09 | 100 |
6 | 84×0.3 | 0.7 | 2~10 | 3.39 | 100 |
10 | 84×0.4 | 1 | 2~5 | 1.95 | 100 |
16 | 126×0.4 | 1.2 | 1.24 | 100 | |
25 | 196×0.4 | 1.3 | 0.795 | 100 | |
35 | 494×0.3 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396×0.4 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 551×0.4 | 1.6 | 0.277 | 100 | |
95 | 760×0.4 | 1.8 | 0.21 | 100 | |
120 | 608×0.5 | 2 | 0.164 | 100 | |
150 | 756×0.5 | 2.2 | 0.132 | 100 | |
185 | 925×0.5 | 2.4 | 0.108 | 100 | |
240 | 1221×0.5 | 2.6 | 0.082 | 100 | |
Tag: fio de silicone blindado, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço, em estoque, lista de preços, fabricado na China










